攀枝花学院和山西工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于攀枝花学院和山西工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于攀枝花学院和山西工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看攀枝花学院VS山西工学院,包括攀枝花学院和山西工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出攀枝花学院和山西工学院哪个好。
一、攀枝花学院和山西工学院对比哪个好根据2023年最新攀枝花学院和山西工学院各自招生办公布的数据,攀枝花学院和山西工学院哪个好对比如下:
1、攀枝花学院在河北2022年物理最低分为486分,山西工学院在河北2022年物理最低分为475分,从最低录取分数线对比,攀枝花学院已经超过山西工学院,分数线排名的角度来说攀枝花学院更好;
2、攀枝花学院在河北2022年历史最低分为502分,山西工学院在河北2022年历史最低分为495分,从最低录取分数线对比,攀枝花学院已经超过山西工学院,分数线排名的角度来说攀枝花学院更好;
3、攀枝花学院和山西工学院各自的创办时间对比分别为1983年和2001年;
4、攀枝花学院隶属关系为省政府、山西工学院隶属关系为省政府;
5、攀枝花学院院校类型是高校、山西工学院院校类型是理工类大学;
6、攀枝花学院是在四川攀枝花;山西工学院是在山西朔州市;
7、攀枝花学院办学层次为本科、山西工学院办学层次为本科;
下面是攀枝花学院和山西工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体攀枝花学院和山西工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供攀枝花学院和山西工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
攀枝花学院和山西工学院对比分析表| 院校基础信息 | 攀枝花学院 | 山西工学院 |
| 综合排名 | 676 | 900 |
| 所属地区 | 四川攀枝花 | 山西朔州市 |
| 创办时间 | 1983年 | 2001年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 10 |
| 专业数 | 73 | 33 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 2 | - |
| 男生占比 | 63 | 63 |
| 女生占比 | 37 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 攀枝花学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24190 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120092 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 64726 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 30580 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19660 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31086 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 25954 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34154 | 历史+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 80882 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 31509 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18284 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 攀枝花学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146440 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 65727 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15195 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31199 | 历史+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15374 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 156365 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 106172 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27226 | 历史+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 123896 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51215 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4152 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213064 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23806 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 93315 | 物理+化学 |
| 2022 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 12129 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2767 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 74003 | |
| 2022 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 78680 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35055 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80439 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 417 | 195347 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49311 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88100 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17521 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
| 2022 | 攀枝花学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14947 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 攀枝花学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36497 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115577 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25692 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16234 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 攀枝花学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 77486 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 43349 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 49923 | 历史+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145097 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145293 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199807 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 20313 | |
| 2021 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化学 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 12283 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 5591 | |
| 2021 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 81966 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3394 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 418 | 185981 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83870 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 攀枝花学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 68296 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
| 2020 | 攀枝花学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 不限 |
| 2020 | 攀枝花学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118624 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 | |
| 2020 | 攀枝花学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 21957 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 67020 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45796 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 495 | 20208 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 490 | 10851 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 490 | 88244 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 206374 | |
| 2020 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119232 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146018 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 457 | 68046 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 攀枝花学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 3180 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 6201 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 70161 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 432 | 180774 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 50924 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 41022 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90327 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 20400 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 13026 | |
| 2020 | 攀枝花学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127819 | |
| 2022 | 山西工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
| 2022 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
| 2022 | 山西工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 | |
| 2022 | 山西工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 | |
| 2022 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
| 2022 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143128 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143138 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 36039 | |
| 2022 | 山西工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 山西工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
| 2022 | 山西工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 山西工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 山西工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 | |
| 2022 | 山西工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 216855 | |
| 2022 | 山西工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 | |
| 2022 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
| 2022 | 山西工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
| 2022 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 山西工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 | |
| 2022 | 山西工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 | |
| 2022 | 山西工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
| 2022 | 山西工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
| 2022 | 山西工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 | |
| 2022 | 山西工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81987 | |
| 2022 | 山西工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 山西工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
| 2022 | 山西工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
| 2022 | 山西工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
| 2022 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
| 2022 | 山西工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 山西工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
| 2022 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
| 2022 | 山西工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
| 2022 | 山西工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 山西工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 重庆文理学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙师范学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和昌吉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆师范大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和吉林外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 山西工学院和南昌大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 山西工学院和哈尔滨剑桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和南昌大学共青学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商洛学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 | |
| 2021 | 山西工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122289 | |
| 2021 | 山西工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
| 2021 | 山西工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 山西工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 山西工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 山西工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 498 | 38163 | |
| 2021 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 史 或 物 或 生 |
| 2021 | 山西工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 山西工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
| 2021 | 山西工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151964 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 485 | 184676 | |
| 2021 | 山西工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
| 2021 | 山西工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 | |
| 2021 | 山西工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
| 2021 | 山西工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 山西工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 山西工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 209401 | |
| 2021 | 山西工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 | |
| 2021 | 山西工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 山西工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
| 2021 | 山西工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 | |
| 2021 | 山西工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 | |
| 2021 | 山西工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 史 或 物 或 生 |
| 2021 | 山西工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
| 2021 | 山西工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
| 2021 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 或 生 或 史 |
| 2021 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 不限 |
| 2021 | 山西工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 山西工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
| 2021 | 山西工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 | |
| 2021 | 山西工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
| 2021 | 山西工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 山西工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
| 2021 | 山西工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
| 2021 | 山西工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
| 2021 | 山西工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
| 2021 | 山西工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
| 2021 | 山西工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
| 2021 | 山西工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
| 重庆文理学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙师范学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北科技大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和昌吉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 新疆师范大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和吉林外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院在福建高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 山西工学院和南昌大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 山西工学院和哈尔滨剑桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工学院和南昌大学共青学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 商洛学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 511 | 143709 | |
| 2020 | 太原理工大学现代科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
