2023湖北文理学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是湖北文理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖北文理学院录取分数线2023湖北文理学院录取分数线(湖北物理类)
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 525 |
| 2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 497 | 499.5 | 507 |
| 3 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 504.3 | 511 |
| 4 | 教育技术学 | 本科普通批 | - | 499 | 505.4 | 519 |
| 5 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 510.6 | 553 |
| 6 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 496 | 498.9 | 512 |
| 7 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | - | 496 | 498.2 | 502 |
| 8 | 电子信息类 | 本科普通批 | - | 513 | 517.2 | 535 |
| 9 | 物理学 | 本科普通批 | - | 496 | 504.2 | 526 |
| 10 | 计算机类 | 本科普通批 | - | 516 | 520.2 | 540 |
| 11 | 自动化 | 本科普通批 | - | 510 | 513.1 | 543 |
| 12 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 496 | 501.3 | 519 |
| 13 | 土木工程 | 本科普通批 | - | 496 | 499.8 | 514 |
| 14 | 车辆工程 | 本科普通批 | - | 507 | 510.7 | 519 |
| 15 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 502 | 507.9 | 530 |
| 16 | 护理学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.9 | 522 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | - | 496 | 500.6 | 524 |
| 18 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 495 | 499.8 | 511 |
| 19 | 临床医学 | 本科普通批 | - | 512 | 518.5 | 534 |
| 20 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 502 | 506.2 | 521 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 496 | 501 | 510 |
| 22 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 496 | 499.6 | 510 |
| 23 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 499 | 505.5 | 517 |
| 24 | 数学类 | 本科普通批 | - | 496 | 503.8 | 535 |
| 25 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 496 | 501.9 | 516 |
| 26 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 500 | 504 | 514 |
| 27 | 交通设备与控制工程 | 本科普通批 | - | 495 | 499.5 | 506 |
| 28 | 机械类 | 本科普通批 | - | 501 | 507.8 | 532 |
| 29 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 496 | 500.8 | 512 |
| 30 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 496 | 499.4 | 508 |
| 31 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 501 | 506 | 516 |
| 32 | 化学 | 本科普通批 | - | 494 | 498 | 523 |
2023湖北文理学院录取分数线(湖北历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 531 |
| 2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 501 | 503.6 | 510 |
| 3 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 506 | 508.2 | 511 |
| 4 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 511 |
| 5 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 503.6 | 510 |
| 6 | 学前教育 | 本科普通批 | - | 504 | 506.4 | 510 |
| 7 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 508 |
| 8 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 489 | 493.7 | 503 |
| 9 | 汉语言文学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.4 | 514 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 501 | 505.5 | 510 |
| 11 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 497 | 501.6 | 521 |
| 12 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 472 | 488.3 | 529 |
| 13 | 护理学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.9 | 510 |
| 14 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 500 | 503.3 | 515 |
| 15 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 498 | 502.2 | 508 |
| 16 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 501 | 503.1 | 506 |
| 17 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.7 | 509 |
| 18 | 旅游管理 | 本科普通批 | - | 500 | 501.4 | 507 |
点击查看其它地区分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/1392/2968
2、2022湖北文理学院录取分数线2022年湖北文理学院在湖北录取情况
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 社会工作 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 482.3 | 69 | 73.3 | |
| 法学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.37 | 77 | 83.37 | |
| 英语 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 492.25 | 78 | 83.25 | |
| 教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.06 | 69 | 74.06 | |
| 日语 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 485.5 | 73 | 76.5 | |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.53 | 80 | 83.53 | |
| 物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 481.64 | 65 | 72.64 | |
| 土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 479.63 | 65 | 70.63 | |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 478.76 | 65 | 69.76 | |
| 建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 480.12 | 66 | 71.12 | |
| 工业工程 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 476.78 | 65 | 67.78 | |
| 自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 485 | 488.95 | 76 | 79.95 | |
| 车辆工程(新能源汽车和网联汽车方向) | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 489.54 | 73 | 80.54 | |
| 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 497.31 | 83 | 88.31 | |
| 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 477 | 481.92 | 68 | 72.92 | |
| 地理科学 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 489.98 | 75 | 80.98 | |
| 医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 486.6 | 73 | 77.6 | |
| 护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.15 | 69 | 74.15 | |
| 临床医学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.04 | 77 | 83.04 | |
| 工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 488.1 | 75 | 79.1 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 485.2 | 72 | 76.2 | |
| 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 本科普通批 | 物理类 | 476 | 481.12 | 67 | 72.12 | |
| 机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 480 | 486.08 | 71 | 77.08 | |
| 工程管理 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 477.57 | 65 | 68.57 | |
| 工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 479.94 | 66 | 70.94 | |
| 数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 482.34 | 65 | 73.34 | |
| 广播电视学 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 490.1 | 78 | 81.1 | |
| 物流管理 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.13 | 69 | 74.13 | |
| 法学 | 本科普通批 | 历史类 | 506 | 508.22 | 71 | 73.22 | |
| 社会工作 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.5 | 67 | 68.5 | |
| 英语 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 507.36 | 70 | 72.36 | |
| 日语 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.42 | 67 | 69.42 | |
| 学前教育 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.21 | 68 | 70.21 | |
| 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 历史类 | 497 | 500.4 | 62 | 65.4 | |
| 建筑学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.7 | 68 | 70.7 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 505.13 | 67 | 70.13 | |
| 地理科学 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 505.56 | 66 | 70.56 | |
| 医学检验技术 | 本科普通批 | 历史类 | 493 | 498.88 | 58 | 63.88 | |
| 护理学 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.58 | 67 | 69.58 | |
| 物流管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.65 | 67 | 68.65 | |
| 工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.16 | 67 | 69.16 | |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 508 | 512.17 | 73 | 77.17 | |
| 广播电视学 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 506.58 | 70 | 71.58 | |
| 旅游管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 502.35 | 67 | 67.35 | |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.2 | 80 | 83.2 | 地方专项 |
| 物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 485.2 | 74 | 76.2 | 地方专项 |
| 土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 482.2 | 72 | 73.2 | 地方专项 |
| 自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 488.4 | 78 | 79.4 | 地方专项 |
| 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 495 | 85 | 86 | 地方专项 |
| 工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.6 | 72 | 75.6 | 地方专项 |
| 机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 487.1 | 74 | 78.1 | 地方专项 |
| 数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.93 | 72 | 75.93 | 地方专项 |
| 法学 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 502.28 | 65 | 67.28 | 地方专项 |
| 英语 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 503.16 | 66 | 68.16 | 地方专项 |
| 工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 501.12 | 65 | 66.12 | 地方专项 |
| 汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 507.75 | 68 | 72.75 | 地方专项 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/1392/2968
3、2021湖北文理学院录取分数线【全国】湖北文理学院2021年招生录取工作进展
| 代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 录取线 |
| 12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学类 | 3 | 516.11 |
| 12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 515.09 |
| 12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 4 | 505.1 |
| 12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 4 | 509.11 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 527.08 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 537.08 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 4 | 517.08 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 4 | 508.08 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 505.09 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 504.09 |
| 13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 506.11 |
| 21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 2 | 539 |
| 21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学 | 2 | 541 |
| 21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 476 |
| 21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 2 | 446 |
| 36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 521.1 |
| 36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 157.44 |
| 37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 504 |
| 37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 512 |
| 37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 495 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 516.07 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 513.09 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 511.09 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 5 | 513.07 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 土木类 | 3 | 508.08 |
| 44 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 470 |
| 46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 3 | 550 |
| 46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 3 | 538 |
| 46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 539 |
| 46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 5 | 537 |
| 46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 3 | 537 |
| 51 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 243 |
| 54 | 西藏 | 提前批艺体类本科 | 文史 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 110 |
| 63 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 临床医学 | 2 | 409.06 |
| 63 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 英语 | 2 | 420.11 |
| 省份代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 车辆工程 | 3 | 449.07 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 电子信息类 | 3 | 455.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 448.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 446.09 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 机械类 | 3 | 449.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 计算机类 | 3 | 455.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 建筑学 | 3 | 455.00 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 447.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 教育技术学 | 3 | 448.09 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 临床医学 | 3 | 464.09 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 446.09 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 数学类 | 4 | 449.10 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 土木类 | 3 | 447.09 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 物理学 | 3 | 449.10 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 454.08 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 自动化 | 3 | 452.07 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 地理科学 | 3 | 501.12 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 法学类 | 3 | 508.11 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工商管理类 | 3 | 500.11 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 504.11 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 护理学 | 3 | 500.10 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 旅游管理 | 3 | 499.10 |
| 14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 英语 | 3 | 500.10 |
| 22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 电子信息类 | 3 | 432.09 |
| 22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 3 | 434.09 |
| 22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 工商管理类 | 2 | 459.10 |
| 22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 457.10 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 503.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 516.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 5 | 506.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 500.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 5 | 511.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 520.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 482.10 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 511.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 511.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 516.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 512.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 6 | 482.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 482.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 6 | 490.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 486.10 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 512.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 3 | 551.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 555.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 552.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 551.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 553.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 554.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 551.11 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 550.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 551.12 |
| 41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 553.11 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 3 | 537.18 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 3 | 534.18 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 537.19 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 3 | 523.20 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 3 | 526.19 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 3 | 518.21 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 526.20 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 3 | 517.19 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 523.21 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 3 | 514.19 |
| 50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 522.19 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 481.09 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 503.09 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 3 | 496.10 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 506.09 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 505.10 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 487.11 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 517.09 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 4 | 501.10 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 488.08 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 498.12 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 529.11 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 527.11 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 530.10 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 528.11 |
| 51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 529.11 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 462.95 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械类 | 5 | 474.94 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机类 | 5 | 487.96 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 数学类 | 4 | 481.97 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 土木类 | 4 | 485.96 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 法学类 | 3 | 553.96 |
| 53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 561.56 |
| 54 | 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 法学类 | 2 | 316.00 |
| 54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 法学类 | 3 | 345.00 |
| 54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 337.00 |
| 65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 计算机类 | 2 | 398.07 |
| 65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 394.08 |
| 65 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 458.09 |
湖北文理学院(Hubei University of Arts and Science)位于山水名城、湖北省域副中心城市——襄阳市,是省属本科院校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
学校的前身是创办于1958年的襄阳师范专科学校;1998年3月,襄阳师范专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院,2000年湖北工艺美术学校整体并入。2011年12月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院。学校被财政部纳入中央与地方财政共建高等学校,得到中央财政的直接拨款支持。2018年,正式获批为硕士学位授予单位。
以上就是关于本文为大家整理的是湖北文理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖北文理学院录取分数线2023湖北文理学院录取分数线(湖北物理类)
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 525 |
| 2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 497 | 499.5 | 507 |
| 3 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 504.3 | 511 |
| 4 | 教育技术学 | 本科普通批 | - | 499 | 505.4 | 519 |
| 5 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 510.6 | 553 |
| 6 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 496 | 498.9 | 512 |
| 7 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | - | 496 | 498.2 | 502 |
| 8 | 电子信息类 | 本科普通批 | - | 513 | 517.2 | 535 |
| 9 | 物理学 | 本科普通批 | - | 496 | 504.2 | 526 |
| 10 | 计算机类 | 本科普通批 | - | 516 | 520.2 | 540 |
| 11 | 自动化 | 本科普通批 | - | 510 | 513.1 | 543 |
| 12 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 496 | 501.3 | 519 |
| 13 | 土木工程 | 本科普通批 | - | 496 | 499.8 | 514 |
| 14 | 车辆工程 | 本科普通批 | - | 507 | 510.7 | 519 |
| 15 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 502 | 507.9 | 530 |
| 16 | 护理学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.9 | 522 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | - | 496 | 500.6 | 524 |
| 18 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 495 | 499.8 | 511 |
| 19 | 临床医学 | 本科普通批 | - | 512 | 518.5 | 534 |
| 20 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 502 | 506.2 | 521 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 496 | 501 | 510 |
| 22 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 496 | 499.6 | 510 |
| 23 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 499 | 505.5 | 517 |
| 24 | 数学类 | 本科普通批 | - | 496 | 503.8 | 535 |
| 25 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 496 | 501.9 | 516 |
| 26 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 500 | 504 | 514 |
| 27 | 交通设备与控制工程 | 本科普通批 | - | 495 | 499.5 | 506 |
| 28 | 机械类 | 本科普通批 | - | 501 | 507.8 | 532 |
| 29 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 496 | 500.8 | 512 |
| 30 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 496 | 499.4 | 508 |
| 31 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 501 | 506 | 516 |
| 32 | 化学 | 本科普通批 | - | 494 | 498 | 523 |
2023湖北文理学院录取分数线(湖北历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 531 |
| 2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 501 | 503.6 | 510 |
| 3 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 506 | 508.2 | 511 |
| 4 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 511 |
| 5 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 503.6 | 510 |
| 6 | 学前教育 | 本科普通批 | - | 504 | 506.4 | 510 |
| 7 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 508 |
| 8 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 489 | 493.7 | 503 |
| 9 | 汉语言文学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.4 | 514 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 501 | 505.5 | 510 |
| 11 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 497 | 501.6 | 521 |
| 12 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 472 | 488.3 | 529 |
| 13 | 护理学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.9 | 510 |
| 14 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 500 | 503.3 | 515 |
| 15 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 498 | 502.2 | 508 |
| 16 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 501 | 503.1 | 506 |
| 17 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.7 | 509 |
| 18 | 旅游管理 | 本科普通批 | - | 500 | 501.4 | 507 |
点击查看其它地区分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/1392/2968
2、2022湖北文理学院录取分数线2022年湖北文理学院在湖北录取情况
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 社会工作 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 482.3 | 69 | 73.3 | |
| 法学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.37 | 77 | 83.37 | |
| 英语 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 492.25 | 78 | 83.25 | |
| 教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.06 | 69 | 74.06 | |
| 日语 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 485.5 | 73 | 76.5 | |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.53 | 80 | 83.53 | |
| 物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 481.64 | 65 | 72.64 | |
| 土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 479.63 | 65 | 70.63 | |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 478.76 | 65 | 69.76 | |
| 建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 480.12 | 66 | 71.12 | |
| 工业工程 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 476.78 | 65 | 67.78 | |
| 自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 485 | 488.95 | 76 | 79.95 | |
| 车辆工程(新能源汽车和网联汽车方向) | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 489.54 | 73 | 80.54 | |
| 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 497.31 | 83 | 88.31 | |
| 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 477 | 481.92 | 68 | 72.92 | |
| 地理科学 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 489.98 | 75 | 80.98 | |
| 医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 486.6 | 73 | 77.6 | |
| 护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.15 | 69 | 74.15 | |
| 临床医学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.04 | 77 | 83.04 | |
| 工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 488.1 | 75 | 79.1 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 485.2 | 72 | 76.2 | |
| 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 本科普通批 | 物理类 | 476 | 481.12 | 67 | 72.12 | |
| 机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 480 | 486.08 | 71 | 77.08 | |
| 工程管理 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 477.57 | 65 | 68.57 | |
| 工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 479.94 | 66 | 70.94 | |
| 数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 482.34 | 65 | 73.34 | |
